
| Typ motora | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Objem motora | 1890 cm3 | 
| Vŕtanie a zdvih | 103.2mm x 113mm | 
| Kompresný pomer | 11.0:1 | 
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Uzavretá vstrekovacia slučka / otvor s priemerom 54 mm | 
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 2900 rpm | 
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 162 Nm | 
| Primárny pohon | Gear Drive mokrá spojka | 
|---|---|
| Spojka | Mokrá, viac lamelová | 
| 1. | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| 2. | 6.411 : 1 | 
| 3. | 4.763 : 1 | 
| 4. | 3.796 : 1 | 
| 5. | 3.243 : 1 | 
| 6. | 2.789 : 1 | 
| Spojkový prevod | 2.2:1 | 
| Predné - typ/zdvih | Teleskopická vidlica/132mm | 
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Dva tlmiče / nastaviteľné / 75mm | 
| Brzdy/predné | Jeden kotúč / 300mm / 4 piestikové | 
|---|---|
| Brzdy/zadné | Jeden kotúč / 300mm / 2 piestikové | 
| Pneu/predná | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H | 
| Pneu/zadná | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Kolesá (predné a zadné) | Zliatinové čierne 19"*3,5" / 16"*5" | 
| Typ výfuku | Dvojitý s premostením. | 
| Rázvor kolies | 1626 mm | 
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 662 mm | 
| Svetlá výška | 125 mm | 
| Celková dĺžka | 2286 mm | 
| Celková šírka | 922 mm | 
| Celková výška | 1253 mm | 
| Uhol náklonu | 28,5° | 
| Predsadenie | 29° | 
| Stopa | 132 mm | 
| Objem nádrže | 15.1 L | 
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 522 kg | 
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 294 kg / 304 kg | 
| Farba / Grafika | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic | 
|---|---|
| Tovární záruka | 2 roky | 
| Štandartná výbava | ABS,jazdné módy,bezkľúčový štart,USB port,12V port,deaktivácia zadného valca | 
|---|---|
| Osvetlenie | LED Predný svetlomet, LED Brzdové svetlo, Smerovky | 
| Prístrojovka | Rýchlomer,merač vzdialenosti,ukazovateľ stavu paliva,kompas,vonkajšia teplota,ukazovateľ zaradeného prevodu | 
|---|---|
| Infotainment | 4-palcový dotykový displej RIDE COMMAND. Dotykový displej obsahuje hodiny v reálnom čase; teplota okolitého vzduchu; mapa/navigácia;Bluetooth pre telefón a náhlavnú súpravu; stav vozidla (napätie, motohodiny, výmena oleja); informácie o vozidle (rýchlosť, dojazd, otáčky, rýchlostný stupeň); aktuálne údaje o jazde (vzdialenosť, čas presunu, čas zastávky, nadmorská výška, zmena nadmorskej výšky); počítadlá kilometrov; výber režimu jazdy; jas obrazovky; a odčítanie poruchového kódu vozidla. | 
| Typ motora | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Objem motora | 1890 cm3 | 
| Vŕtanie a zdvih | 103.2mm x 113mm | 
| Kompresný pomer | 11.0:1 | 
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Uzavretá vstrekovacia slučka / otvor s priemerom 54 mm | 
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 2900 rpm | 
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 162 Nm | 
| Primárny pohon | Gear Drive mokrá spojka | 
|---|---|
| Spojka | Mokrá, viac lamelová | 
| 1. | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| 2. | 6.411 : 1 | 
| 3. | 4.763 : 1 | 
| 4. | 3.796 : 1 | 
| 5. | 3.243 : 1 | 
| 6. | 2.789 : 1 | 
| Spojkový prevod | 2.2:1 | 
| Predné - typ/zdvih | Teleskopická vidlica/132mm | 
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Dva tlmiče / nastaviteľné / 75mm | 
| Brzdy/predné | Jeden kotúč / 300mm / 4 piestikové | 
|---|---|
| Brzdy/zadné | Jeden kotúč / 300mm / 2 piestikové | 
| Pneu/predná | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H | 
| Pneu/zadná | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Kolesá (predné a zadné) | Zliatinové čierne 19"*3,5" / 16"*5" | 
| Typ výfuku | Dvojitý s premostením. | 
| Rázvor kolies | 1626 mm | 
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 662 mm | 
| Svetlá výška | 125 mm | 
| Celková dĺžka | 2286 mm | 
| Celková šírka | 922 mm | 
| Celková výška | 1253 mm | 
| Uhol náklonu | 28,5° | 
| Predsadenie | 29° | 
| Stopa | 132 mm | 
| Objem nádrže | 15.1 L | 
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 522 kg | 
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 294 kg / 304 kg | 
| Farba / Grafika | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic | 
|---|---|
| Tovární záruka | 2 roky | 
| Štandartná výbava | ABS,jazdné módy,bezkľúčový štart,USB port,12V port,deaktivácia zadného valca | 
|---|---|
| Osvetlenie | LED Predný svetlomet, LED Brzdové svetlo, Smerovky | 
| Prístrojovka | Rýchlomer,merač vzdialenosti,ukazovateľ stavu paliva,kompas,vonkajšia teplota,ukazovateľ zaradeného prevodu | 
|---|---|
| Infotainment | 4-palcový dotykový displej RIDE COMMAND. Dotykový displej obsahuje hodiny v reálnom čase; teplota okolitého vzduchu; mapa/navigácia;Bluetooth pre telefón a náhlavnú súpravu; stav vozidla (napätie, motohodiny, výmena oleja); informácie o vozidle (rýchlosť, dojazd, otáčky, rýchlostný stupeň); aktuálne údaje o jazde (vzdialenosť, čas presunu, čas zastávky, nadmorská výška, zmena nadmorskej výšky); počítadlá kilometrov; výber režimu jazdy; jas obrazovky; a odčítanie poruchového kódu vozidla. | 
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.







